🧮
Как считается цена рекламы в Telegram
Простыми словами: что такое CPM, как посчитать цену поста и сколько брать за интеграцию.
🚀Рассчитать цену рекламного поста в моём канале →
Введите @username — AI посчитает справедливую вилку цен по реальному охвату, ER и динамике роста.
Что такое CPM
CPM (cost per mille) — цена за 1000 просмотров рекламного поста. Это базовая единица, по которой считают стоимость рекламы в Telegram-каналах.
Формула расчёта
Цена поста ≈ CPM × просмотры ÷ 1000
Пример: Если у канала ~500 просмотров на пост, а CPM в его тематике ≈ 1000 ₽, то пост стоит примерно 1000 × 500 ÷ 1000 = 500 ₽.
⚠️ Важно учитывать
Значения ниже — ориентир для тематических каналов. Для авторских каналов (с личным брендом, высокой вовлечённостью и виральностью) цена может быть в 2–10 раз выше.
Средний CPM в Telegram по 49 тематикам
| Тематика канала | CPM, ₽ / 1000 просмотров |
|---|---|
| Утечки заработка | 24 050 ₽ |
| Трейдинг | 13 322 ₽ |
| Маркетинг и PR | 9 321 ₽ |
| Бизнес и стартапы | 8 771 ₽ |
| Интернет-технологии | 5 770 ₽ |
| Экономика и финансы | 5 221 ₽ |
| Криптовалюты | 4 765 ₽ |
| Инвестиции | 4 758 ₽ |
| Юриспруденция | 3 693 ₽ |
| Недвижимость | 2 959 ₽ |
| Наука и технологии | 2 731 ₽ |
| Иностранные языки | 2 634 ₽ |
| Путешествия и туризм | 2 063 ₽ |
| Культура и события | 1 866 ₽ |
| Здоровье и медицина | 1 496 ₽ |
| Работа и вакансии | 1 479 ₽ |
| Образование | 1 448 ₽ |
| Красота и уход | 1 417 ₽ |
| Дети и родители | 1 352 ₽ |
| Психология и отношения | 1 338 ₽ |
| Мода и стиль | 1 329 ₽ |
| Строительство и ремонт | 1 212 ₽ |
| История | 1 193 ₽ |
| Искусство и дизайн | 1 176 ₽ |
| Автомобили и мотоциклы | 1 140 ₽ |
| Фитнес | 1 124 ₽ |
| Мотивация и саморазвитие | 1 105 ₽ |
| Интересные факты | 1 043 ₽ |
| Скидки и акции | 1 026 ₽ |
| Новости и медиа | 921 ₽ |
| Эзотерика, Астрология, Мистика | 880 ₽ |
| Блоги авторов | 816 ₽ |
| В мире животных | 804 ₽ |
| Книги, аудиокниги и подкасты | 755 ₽ |
| Музыка | 717 ₽ |
| Религия и духовность | 706 ₽ |
| Спорт | 692 ₽ |
| Видеоигры | 687 ₽ |
| Еда и кулинария | 673 ₽ |
| Фильмы | 646 ₽ |
| Хобби и активности | 606 ₽ |
| Прочее | 570 ₽ |
| Юмор и мемы | 536 ₽ |
| Досуг и развлечения | 525 ₽ |
| Дом и уют | 491 ₽ |
| Каталоги каналов и ботов | 480 ₽ |
| Знаменитости и образ жизни | 405 ₽ |
| Политика | 318 ₽ |
| Трендсеттеры, Лайфстайл | 173 ₽ |
Рассчитать цену рекламного поста в моём канале
Введите @username — AI посчитает справедливую вилку цен по реальному охвату, ER и динамике роста.
Рассчитать цену рекламного поста в моём канале →